Аренда проектора и оборудования для мероприятий в Москве
Проекторы
Benq MP523
| Световой поток | 2000 Люмен |
| Родное разрешение | XGA (1024*768) |
| Аналоговый вход (VGA) | Да |
| Цифровой вход (HDMI) | Нет |
| Расстояние от экрана 160*160 | 3.4м-3.6м |
| Расстояние от экрана 180*180 | 3.5м-3.8м |
Benq MX660
| Световой поток | 3000 Люмен |
| Родное разрешение | Full HD (1920x1080) |
| Аналоговый вход (VGA) | Да |
| Цифровой вход (HDMI) | Да |
| Расстояние от экрана 160*160 | 2.9м-3.1м |
| Расстояние от экрана 180*180 | 3.0м-3.2м |
Vivitek DW882ST
| Световой поток | 3600 Люмен |
| Родное разрешение | WXGA (1280*800) |
| Контрастность | 15000:1 |
| Аналоговый вход (VGA) | Да |
| Цифровой вход (HDMI) | Да |
| Расстояние от экрана 160*160 | 0.8м |
| Расстояние от экрана 180*180 | 0.9м |
| Вес | 3,2 кг |
| Особенности | Короткофокусный. поддержка 3D, HDTV, подключение к сети Ethernet, вывод изображения с USB-флэшек, технология DLP |
Benq MH680
| Световой поток | 3000 Люмен |
| Родное разрешение | Full HD (1920x1080) |
| Аналоговый вход (VGA) | Да |
| Цифровой вход (HDMI) | Да |
| Расстояние от экрана 160*160 | 1.85м-2.4м |
| Расстояние от экрана 180*180 | 2.1м-2.7м |
| Особенности | Высокой четкости |
Vivitek DH833
| Световой поток | 4500 Люмен |
| Родное разрешение | Full HD (1920x1080) |
| Аналоговый вход (VGA) | Да |
| Цифровой вход (HDMI) | Да |
| Расстояние от экрана 160*160 | 2.5м-3.1м |
| Расстояние от экрана 180*180 | 3.0м-3.4м |
| Особенности | Высокой четкости |
Vivitek DX977-WT
| Световой поток | 6000 Люмен |
| Родное разрешение | 1024x768 |
| Контрастность | 15000:1 |
| Аналоговый вход (VGA) | Да |
| Цифровой вход (HDMI) | Да |
| Вес | 3,95 кг |
| Особенности | Поддержка 3D, подключение к сети Ethernet, технология DLP |
Sanyo PLC-XF45
| Световой поток | 10000 Люмен |
| Родное разрешение | 1024x768 |
| Контрастность | 1100:1 |
| Аналоговый вход (VGA) | Да |
| Цифровой вход (HDMI) | Нет |
| DVI | Да |
| S-Video | Да |
| RGB (BNC) | Да |
| Аудио выход RCA | Да |
| Размеры | 783x251x581 мм |
| Вес | 37 кг |
| Особенности | коррекция трапецеидальных искажений, композитный, компонентный |
Sanyo PLC-XF47
| Световой поток | 15000 |
| Родное разрешение | 1024x768 |
| Контрастность | 2000:1 |
| Аналоговый вход (VGA) | Да |
| Цифровой вход (HDMI) | Нет |
| DVI | Да |
| S-Video | Да |
| RGB (BNC) | Да |
| Аудио выход RCA | Да |
| Размеры | 816x252x581 мм |
| Вес | 36.5 кг |
| Особенности | коррекция трапецеидальных искажений, композитный, компонентный, аудио minijack |
NEC PX750U
| Световой поток | 7500 Люмен |
| Родное разрешение | 1920x1200 |
| Контрастность | 2100:1 |
| Аналоговый вход (VGA) | Да |
| Цифровой вход (HDMI) | Да |
| RGB (BNC) | Да |
| Особенности | поддержка HDTV, подключение к сети Ethernet, вывод изображения с USB-флэшек |
BARCO RLM W12
| Световой поток | 11500 Люмен |
| Родное разрешение | 1920x1200 |
| Контрастность | 1600:1 |
| Аналоговый вход (VGA) | Да |
| Цифровой вход (HDMI) | Да |
| RGB (BNC) | Да |
| Особенности | функция 3D Ready, поддержка HDTV, подключение к сети Ethernet, трехчиповый DLP |
BARCO HDX W12
| Световой поток | 12000 Люмен |
| Родное разрешение | 1920x1200 |
| Контрастность | 2400:1 |
| DVI | Да |
| Вес | 50 кг |
| Особенности | Разъемы: аналоговый RGB YUV, SDI/HDSDI/двойной HDSDI/3G, ресурс лампы: 2500 ч., уровень шума: 49 дБ, функция 3D Ready, поддержка HDTV |
Barco RLM W14
| Световой поток | 14500 Люмен |
| Родное разрешение | 1920х1200 |
| Контрастность | 1650:1 |
| Аналоговый вход (VGA) | Да |
| Цифровой вход (HDMI) | Да |
| DVI | Да |
| RGB (BNC) | Да |
| Особенности | трехчиповый DLP, функция 3D Ready, поддержка HDTV, подключение к сети Ethernet |
Barco HDX W18
| Световой поток | 17500 Люмен |
| Родное разрешение | 1920x1200 |
| Контрастность | 2400:1 |
| DVI | Да |
| Особенности | разъемы: HDCP, аналоговый RGB YUV, SDI/HDSDI/двойной HDSDI/3G, функция 3D Ready, поддержка HDTV, подключение к сети Ethernet |
BARCO HDX-W20 FLEX
| Световой поток | 20000 Люмен |
| Родное разрешение | 1920x1080 |
| Контрастность | 2400:1 |
| DVI | Да |
| Размеры | 475x725x382 мм |
| Вес | 50 кг |
| Особенности | Разъемы: HDCP, аналоговый сигнал RGB YUV, SDI/HDSDI/dual HDSDI/3G/BarcoLink; Сдвиг объектива: по вертикали от -10% до + 110%, по горизонтали: ± 30%; Управление: проводной XLR, RS232, 10/100 Base-T, RJ-45, Wi-Fi, GSM (опция); ресурс лампы: 1000 ч.; уровень шума: 53 дБ; функция 3D Ready; Доп. опции: сменные панели, объективы |
BARCO HDQ-2K40
| Световой поток | 40000 Люмен |
| Родное разрешение | 2048 x 1080 (2K) |
| Контрастность | 2000:1 |
| Размеры | 1025х1320х900 мм |
| Вес | 210 кг |
| Особенности | Трехчиповый DLP-проектор; Сдвиг объектива: по вертикали ± 110%, по горизонтали ±30%; Разъемы: HDCP включая аналоговый RGB YUV, SDI/HDSDI/Dual HDSDI/3G/BarcoLink; Управление проводное+ИК, RS232, RJ45; Ресурс лампы: 500 ч.; Уровень шума: 65 дБ; Функция 3D Ready; Подключение к сети Ethernet; Доп. опции: сменные объективы |







































































